No domingo ventoso de 6 de setembro de 2026, aconteceu o Duathlon de São José, Troféu Felipe Manente, encerrando o Ranking da modalidade de 2026.
Participarem 180 atletas entre infantis e adultos. Somente o Festival Infantil contou com crianças oriundas das Escolinhas da ADTRISC de São José, AITRI de Itajai, Mampituba de Criciuma, ASAS e FT3 de Florianópolis, mais crianças avulsas.
O evento contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de São José, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, Serviços Públicos da Prefeitura da São José.
CAMPÕES MASCULINOS
1-DOUGLAS MARTINS VIEIRA 49 M30-34 31 SAO LUDGERO Federado 00:59:05.80 00:18:03.74 00:00:31.92 00:31:00.18 00:00:26.45 00:09:03.51
2-ADRYEL HIAN DE MATTOS 58 M20-24 22 JOACABA Federado 00:59:46.42 00:17:32.89 00:00:26.23 00:32:50.48 00:00:20.51 00:08:36.31
3-PAULO HENRIQUE KLUGER PEREIRA 44 M30-34 33 PALHOCA Federado 00:59:58.04 00:18:27.58 00:00:24.39 00:31:23.07 00:00:23.57 00:09:19.43
4-DOUGLAS MACHADO BITENCOURT 32 M40-44 41 SOMBRIO Federado 01:03:22.48 00:19:36.70 00:00:34.40 00:33:01.59 00:00:35.32 00:09:34.47
5-JEAN PAULO DE OLIVEIRA 24 M40-44 40 FLORIANOPOLIS Federado 01:04:41.65 00:18:27.16 00:00:46.43 00:34:28.06 00:01:06.75 00:09:53.25
CAMPEÃS FEMININAS
1 ARIADNE MONTES DUARTE 11 F35-39 39 FLORIANOPOLIS Federado 01:10:27.34 00:20:58.67 00:00:43.12 00:37:13.51 00:00:48.59 00:10:43.45
2 JULIA GALLEGO 13 F30-34 31 JUNDIAI Federado 01:11:06.25 00:21:40.88 00:00:26.90 00:37:36.99 00:00:29.17 00:10:52.31
3 CAROLINA GRAEF VIEIRA 14 F25-29 28 SAO JOSE Federado 01:13:20.94 00:21:50.47 00:00:32.01 00:39:59.41 00:00:34.20 00:10:24.85
4 ANA PAULA DUCATTI 7 F45-49 47 FLORIANOPOLIS Federado 01:15:29.99 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
5 MARTINA FERREIRA DA SILVA 10 F40-44 40 POMERODE Federado 01:21:35.28 00:24:22.51 00:00:52.54 00:43:08.18 00:01:03.90 00:12:08.15
As próximas provas previstas para setembro são o GP Extreme em Canasvieiras, Florianópolis, em 13 de setembro. Fodaxman em Nova Veneza ( atletas convidados) em 26 de setembro e Copa Sul, em Osório/RS em 27 de setembro, prova válida pelo Ranking Sul Brasileiro de Triathlon, seletiva para Mundial.