O GP WINTER, II Etapa do Campeonato Catarinense de Triathlon, realizado na cidade de Penha, na distância Standard, Sprint e Mini Triathlon, ocorreu sob chuva constante que não deu trégua, aos organizadores : FETRISC e SB5, arbitragem, atletas, pessoal de apoio e público em geral, no domingo 16 de agosto de 2026.
O evento teve o patrocínio da HAVAN, através do Projeto de Incentivo ao Esporte, PIÊ, FESPORTE.
Os vencedores foram:
1 GABRIEL DA SILVA KLEIN . 62 M 28 01:49:09.58 2 00:18:42.25 01:15 /HM 00:01:23.35 1 00:51:17.96 46,78 km/h 00:01:13.62 2 00:36:32.40 03:39 /km
2 MATHEUS BITTENCOURT VITORINO . 79 M 31 01:54:01.36 5 00:22:16.32 01:28 /HM 00:01:47.65 10 00:53:35.26 44,79 km/h 00:00:47.70 1 00:35:34.43 03:33 /km
3 LEONARDO METZGER . 76 M 31 01:54:19.16 1 00:18:27.79 01:13 /HM 00:01:26.50 11 00:53:50.14 44,58 km/h 00:00:49.60 8 00:39:45.13 03:58 /km
4 LUCAS GUILHERME DUNCKA . 83 M 33 01:55:40.47 21 00:24:22.42 01:37 /HM 00:01:47.61 3 00:51:27.40 46,64 km/h 00:01:00.75 3 00:37:02.29 03:42 /km
5 ANDRE MONTIBELLER . 115 M 39 01:55:55.81 3 00:20:40.84 01:22 /HM 00:01:21.27 8 00:52:47.90 45,46 km/h 00:00:59.56 12 00:40:06.24 04:00 /km # GERAL FEMININO - STANDARD Triathlon | STANDARD TOTAL SWIM T1 BIKE T2 RUN # Name Bib M/F Age Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Penalty
1 JULIA KRUGER ROMARIZ . 23 F 38 02:17:50.61 2 00:28:24.29 01:53 /HM 00:03:02.63 1 00:57:59.55 41,38 km/h 00:01:22.32 9 00:47:01.82 04:42 /km
2 MARIA ELENA BRANCHER . 28 F 41 02:19:35.63 8 00:30:03.35 02:00 /HM 00:02:25.72 5 01:02:50.47 38,19 km/h 00:01:13.50 1 00:43:02.59 04:18 /km
3 ARIADNE MONTES DUARTE . 25 F 39 02:20:47.67 1 00:26:34.24 01:46 /HM 00:02:27.90 8 01:04:04.39 37,46 km/h 00:01:33.52 8 00:46:07.62 04:36 /km
4 LARISSA THAIANE BORDIGNON . 6 F 29 02:21:45.43 26 00:33:38.79 02:14 /HM 00:02:27.26 2 00:59:46.54 40,15 km/h 00:01:27.11 4 00:44:25.73 04:26 /km
5 SINAIDA HADDAD COSTA AGULHON . 21 F 37 02:22:47.89 16 00:31:35.32 02:06 /HM 00:03:04.74 4 01:02:41.97 38,28 km/h 00:01:57.85 3 00:43:28.01 04:21 /km;
O Campeonato Catarinense prossegue em 1º de novembro, em Araranguá na distância Standard.